Цены на ремонт Ariston в Москве
🔧 Официальные цены сервиса выездной диагностики крупной и мелкой бытовой техники Hotpoint-Ariston.
Стоимость ремонта бытовой техники Ariston
Ремонтируем холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины.
Сделать заказ на выезд мастера и диагностику оригинальной бытовой техники Хотпоинт Аристон — 0 рублей.
Цены на ремонт стиральных машин Хотпоинт Аристон
Какая услуга | Стоимость | Время, час | |
---|---|---|---|
Не включается | 750 ₽ | от 1 часа | |
Течёт | от 980 ₽ | от часа | |
Не открывает люк | 1020 ₽ | от 1 часа | |
Не отжимает | от 1020 ₽ | от часа | |
Не греет воду | 750 ₽ | 3 часа | |
Не сливает воду | от 1100 ₽ | от 1 часа | |
Не набирает воду | от 800 ₽ | 2.5 часа | |
Не крутит барабан | от 1100 ₽ | от 1.5 часа | |
Не включается | от 850 ₽ | 2.5 часа | |
Шум и вибрация при отжиме | 950 ₽ | от часа | |
Подпрыгивает во время отжима | от 850 ₽ | от 1.5 часа | |
Бьёт током | от 890 ₽ | 2 часа |
Стоимость ремонта сушильных машин Хотпоинт Аристон:
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Замена кнопок | от 690 ₽ | 40 минут | |
Замена ламп | от 850 ₽ | 40 минут | |
Замена сетевого шнура | от 790 ₽ | 90 минут | |
Чистка фильтров | 950 ₽ | 1 час | |
Устранение засора | от 890 ₽ | от 30 минут | |
Восстановление проводки | 790 ₽ | 30 минут | |
Замена термостата | от 650 ₽ | 90 минут | |
Ремонт бака | от 990 ₽ | 90 минут | |
Замена бака | 950 ₽ | 40 минут | |
Ремонт барабана | 890 ₽ | 1 час | |
Замена барабана | 950 ₽ | от 30 минут | |
Ремонт гидросистемы | 750 ₽ | 90 минут | |
Замена насоса | 890 ₽ | 1 час | |
Замена манжеты | от 990 ₽ | 90 минут | |
Замена ручки люка | 990 ₽ | 1 час | |
Замена крючка люка | 950 ₽ | 90 минут | |
Замена обрамления люка | от 790 ₽ | 90 минут | |
Замена внутреннего дренажа | 790 ₽ | 40 минут | |
Герметизация (заделка швов) | 850 ₽ | 90 минут | |
Ремонт модуля управления | 690 ₽ | от 30 минут | |
Замена пускового конденсатора | 750 ₽ | от 30 минут | |
Замена ТЭНа | от 690 ₽ | от 30 минут | |
Замена вентилятора | от 690 ₽ | 1 час | |
Замена сенсора влажности | от 890 ₽ | 30 минут | |
Замена ремня | от 850 ₽ | 1 час | |
Замена УБЛ | 890 ₽ | 40 минут |
Стоимость работ по ремонту посудомоечных машин Аристон
Наименование работ | Цена | Время на работу | |
---|---|---|---|
Установка | от 500 ₽ | от 30 минут | |
Ремонт мотора | от 510 ₽ | 90 минут | |
Ремонт насоса | от 510 ₽ | 30 минут | |
Ремонт кнопок и дисплея | от 440 ₽ | 90 минут |
Стоимость услуг по установке бытовой техники Хотпоинт Аристон в Москве
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Установка, подключение стиральной машины | от 920 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение посудомоечной машины | от 980 ₽ | 1 час | |
Установка и подключение холодильника | 1050 ₽ | 40 минут | |
Подключение электрической плиты Бош | 950 ₽ | 1 час | |
Подключение варочной поверхности | от 950 ₽ | от 30 минут | |
Подключение духового шкафа | 1150 ₽ | 1 час | |
Подключение водонагревателя | от 950 ₽ | 90 минут | |
Подключение кухонной вытяжки | от 1150 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение сушильной машины | от 990 ₽ | 40 минут |